![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7577808 ] 柴sun 的評論:身材很好,聲音甜美妹兒,請大家多多照顧( 2026-01-20 06:52:27 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7668549 ] 存希1 的評論:主播可愛還很配合( 2026-01-04 05:58:38 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7630307 ] 藍蘭鹿 的評論:很配合的主播,身材好聲音好聽,推( 2025-12-21 07:00:00 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 06:39 | 07:42 | 63 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 06:04 | 364 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-07 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 4 | 04:51 | 07:32 | 161 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 04:40 | 280 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-06 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 7 | 02:52 | 07:10 | 259 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-05 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 10 | 03:06 | 07:19 | 252 分鐘 | |
| 11 | 00:17 | 01:09 | 51 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-04 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 14 | 04:36 | 07:30 | 174 分鐘 | |
| 15 | 00:49 | 04:33 | 224 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-03 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 06:56 | 416 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-02 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 07:29 | 450 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-01 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 22 | 21:55 | 23:38 | 103 分鐘 | |
| 23 | 00:09 | 07:42 | 454 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 tw18.king318.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









