![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1573856 ] 55678鑰 的評論:態度好( 2026-02-08 08:12:53 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7616299 ] 呢寶貝 的評論:跳舞嘎嘎棒,身材也很頂 五星好評奉上( 2026-02-06 06:38:27 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7652134 ] 馬爾斯 的評論:( 2026-02-01 12:15:19 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7663811 ] 無謂少年 的評論:可愛到會讓人受不了 很棒的女孩( 2026-02-01 11:37:51 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7616269 ] 阿根麼 的評論:愛不釋手( 2026-01-29 03:50:23 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7444214 ] JJ18cm 的評論:非常可愛的小妹妹( 2026-01-28 01:18:02 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7671855 ] 講半天鬼打牆 的評論:( 2026-01-27 01:52:34 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 07:00 | 09:02 | 122 分鐘 |
| 2 | 01:09 | 02:11 | 62 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-07 | 02:22 | 07:02 | 280 分鐘 |
| 4 | 02:00 | 02:08 | 8 分鐘 | |
| 5 | 01:41 | 01:57 | 16 分鐘 | |
| 6 | 00:46 | 01:36 | 50 分鐘 | |
| 7 | 00:42 | 00:42 | 0 分鐘 | |
| 8 | 00:30 | 00:40 | 11 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-06 | 01:28 | 07:38 | 370 分鐘 |
| 10 | 01:17 | 01:23 | 6 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-05 | 05:29 | 08:03 | 154 分鐘 |
| 12 | 03:11 | 05:24 | 133 分鐘 | |
| 13 | 01:53 | 03:02 | 70 分鐘 | |
| 14 | 01:23 | 01:51 | 28 分鐘 | |
| 15 | 00:51 | 00:51 | 0 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-04 | 11:07 | 12:36 | 89 分鐘 |
| 17 | 08:01 | 11:06 | 185 分鐘 | |
| 18 | 05:12 | 05:26 | 13 分鐘 | |
| 19 | 04:07 | 05:07 | 60 分鐘 | |
| 20 | 02:10 | 03:05 | 55 分鐘 | |
| 21 | 01:34 | 02:09 | 35 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-03 | 23:49 | 23:49 | 0 分鐘 |
| 23 | 08:37 | 11:01 | 145 分鐘 | |
| 24 | 07:35 | 08:34 | 59 分鐘 | |
| 25 | 07:01 | 07:27 | 26 分鐘 | |
| 26 | 05:57 | 06:56 | 59 分鐘 | |
| 27 | 02:20 | 04:41 | 140 分鐘 | |
| 28 | 01:09 | 02:17 | 68 分鐘 | |
| 29 | 00:30 | 01:03 | 33 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-02 | 12:04 | 12:26 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 tw18.king318.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









